Idioma cheroqui
Cheroqui | ||
---|---|---|
ᏣᎳᎩ / Tsalagi | ||
Hablado en | Estados Unidos | |
Región | Oklahoma Carolina del Norte |
|
Hablantes | 10.400 (2010) 1 | |
Familia | Macro-sioux (?) Iroqués Iroqués meridional Cheroqui |
|
Estatus oficial | ||
Oficial en | Ningún país | |
Regulado por | No está regulado | |
Códigos | ||
ISO 639-2 | chr | |
ISO 639-3 | chr | |
Extensión del idioma cheroqui antiguo, antes del traslado forzado a Oklahoma (Sendero de lágrimas). |
||
[editar datos en Wikidata] |
Índice
Fonología
Consonantes
El cheroqui tiene once consonantes fonémicas:Labial | Alveolar | Palatal | Velar | Glotal | |
---|---|---|---|---|---|
Oclusiva | t | k | ʔ | ||
Africada | ʦ | ||||
Fricativa | s | h | |||
Nasal | m | n | |||
Aproximante | l | j | ɰ |
Vocales
El cheroqui tiene seis vocales fonémicas:Anterior | Media | Posterior | |
---|---|---|---|
Cerrada | i | u | |
Intermedia | e | ə̃ | o |
Abierta | a |
Diptongo
El cheroqui posee un único diptongo nativo:- /ai/
Tono
El cheroqui es una lengua tonal.Silabario cheroqui
El cheroqui se escribe mediante un silabario inventado por Sequoyah (también llamado George Guess). En este sistema, cada símbolo representa una sílaba y no un fonema. La cantidad de sílabas del idioma español haría inviable este sistema para escribirlo[cita requerida],mientras que los 85 caracteres del silabario cheroqui ofrecen un método
adecuado de escritura para su lengua. Aunque algunos símbolos se
parecen a las letras del alfabeto latino,
los sonidos son completamente diferentes (la forma de la letra cheroqui
que corresponde al sonido de nuestra "a" se parece a la letra "D"
mayúscula latina, por ejemplo). Sequoyah había visto el idioma inglés
escrito, pero no sabía cómo escribirlo. Todos los casos en los que se
sabe que una persona ha inventado un modo de escritura tras ver
escritura fonética que desconocían, han resultado en silabarios.
(En el siguiente gráfico la "v" corresponde a una vocal nasalizada.)
En informática
El cheroqui se representa en Unicode, en el intervalo de caracteres U+13A0-U+13F4.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | ||
13A0 | Ꭰ | Ꭱ | Ꭲ | Ꭳ | Ꭴ | Ꭵ | Ꭶ | Ꭷ | Ꭸ | Ꭹ | Ꭺ | Ꭻ | Ꭼ | Ꭽ | Ꭾ | Ꭿ | |
13B0 | Ꮀ | Ꮁ | Ꮂ | Ꮃ | Ꮄ | Ꮅ | Ꮆ | Ꮇ | Ꮈ | Ꮉ | Ꮊ | Ꮋ | Ꮌ | Ꮍ | Ꮎ | Ꮏ | |
13C0 | Ꮐ | Ꮑ | Ꮒ | Ꮓ | Ꮔ | Ꮕ | Ꮖ | Ꮗ | Ꮘ | Ꮙ | Ꮚ | Ꮛ | Ꮜ | Ꮝ | Ꮞ | Ꮟ | |
13D0 | Ꮠ | Ꮡ | Ꮢ | Ꮣ | Ꮤ | Ꮥ | Ꮦ | Ꮧ | Ꮨ | Ꮩ | Ꮪ | Ꮫ | Ꮬ | Ꮭ | Ꮮ | Ꮯ | |
13E0 | Ꮰ | Ꮱ | Ꮲ | Ꮳ | Ꮴ | Ꮵ | Ꮶ | Ꮷ | Ꮸ | Ꮹ | Ꮺ | Ꮻ | Ꮼ | Ꮽ | Ꮾ | Ꮿ | |
13F0 | Ᏸ | Ᏹ | Ᏺ | Ᏻ | Ᏼ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario