Organización territorial de la República Popular China
la organización territorial o división político-administrativa del país
ha consistido en varios niveles desde tiempos antiguos. La vigente
Constitución de la República Popular China prevé, de jure, tres niveles de gobierno, aunque actualmente en la práctica (de facto) hay cinco niveles de gobierno: la provincia, la prefectura, el condado, el municipio y el pueblo.
Desde el siglo XVII, en China, los límites provinciales se han
mantenido en gran medida invariables. Los principales cambios desde
entonces han sido la reorganización de las provincias en el noreste
después de la creación de la República Popular China y la formación de
regiones autónomas, que han tenido como idea inspiradora las políticas
étnicas implantadas en la antigua Unión Soviética.
Las provincias cumplen una función cultural importante en China, dado
que la gente tiende a identificarse con su provincia natal.
Índice
Niveles de organización territorial
Organización territorial de China |
Comandería |
- a nivel provincial el país se divide en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central1 (o municipalidades), y 2 regiones administrativas especiales.
- a nivel distrital, las provincias y regiones autónomas se dividen en prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y ciudades;
- a nivel cantonal, los distritos y distritos autónomos se reparten en cantones, cantones de minorías étnicas y poblados.
la prefectura, en las provincias, y el pueblo, en los municipios. (Hay
un sexto nivel, la oficina pública de distrito, por debajo de los
condados, pero está siendo abolida. Cada uno de los niveles corresponden
a un nivel en el Servicio civil de la República Popular China).
Así los niveles provincial, distrital y cantonal se flexibilizan para
adaptarse a las particularidades étnicas o económicas del territorio:
las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos son
divisiones de 1.er o 2º nivel habitadas por las 55 etnias minoritarias que gozan de su propia autonomía para hacer leyes específicas. Las municipalidades de Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing
incluyen algunas de las mayores urbes del mundo y están bajo
administración directa. Por último, las antiguas colonias europeas de
Hong Kong y Macao mantienen una gran autonomía como regiones
administrativas especiales, conservando su propio sistema económico y
judicial, además de muchas características propias de estados
independientes, como su propia moneda, dominio de Internet, prefijo
telefónico, bandera, etc. Bajo este modelo Taiwán se considera una de
las 23 provincias de la República Popular China, aunque en la práctica
la isla es independiente, y se encuentra administrada por el régimen de
la República de China (Taiwan) desde el fin de la Guerra Civil de 1949.
La República Popular China administra 33 divisiones a nivel de
provincia, 333 divisiones a nivel de prefectura, 2.862 divisiones a
nivel de condado, 41.636 divisiones a nivel municipal y aún más a nivel
de pueblos y villas. La tabla que sigue resume las divisiones
administrativas administradas por la República Popular China a 31 de
diciembre de 2005.
Nivel | Nombre | Tipos | Chino | Pinyin | Número |
1 | Nivel provincial 省级行政区 |
Provincias (* China reclama como provincia Taiwán) |
省 | shěng | 22 (23*) |
Regiones Autónomas | 自治区 | zìzhìqū | 5 | ||
Municipalidades | 直辖市 | zhíxiáshì | 4 | ||
Regiones administrativas especiales | 特别行政区 | tèbié xíngzhèngqū | 2 | ||
2 | Nivel prefectural (de facto) 地级行政区 |
Prefecturas | 地区 | dìqū | 17 |
Prefecturas autónomas | 自治州 | zìzhìzhōu | 30 | ||
Ciudades-prefecturas | 地级市 | dìjíshì | 283 | ||
Ligas | 盟 | méng | 3 | ||
3 | Nivel distrital (o de condado) 县级行政区 |
Condados | 县 | xiàn | 1.464 |
Condados autónomos | 自治县 | zìzhìxiàn | 117 | ||
Ciudades municipios | 县级市 | xiànjíshì | 374 | ||
Ciudades distritales | 市辖区 | shìxiáqū | 852 | ||
Banderas | 旗 | qí | 49 | ||
Banderas autónomas | 自治旗 | zìzhìqí | 3 | ||
Distrito forestal | 林区 | línqū | 1 | ||
Distrito especial | 特区 | tèqū | 2 | ||
4 | Nivel cantonal 乡级行政区 |
Villa | 乡 | xiāng) | 14.677 |
Villas étnica | 民族乡 | mínzúxiāng | 1.092 | ||
Poblado | 镇 | zhèn | 19.522 | ||
Subdistritos | 街道办事处 | jiēdàobànshìchù | 6.152 | ||
Distrito del condado | 区公所 | qūgōngsuǒ | 11 | ||
Sumu | 苏木 | sūmù | 181 | ||
Sumu étnico | 民族苏木 | mínzúsūmù | 1 | ||
5 | Nivel municipal (de facto) 村级自治组织 |
ciudad-comunidad (社区) | 社区居民委员会 | jūmínwěiyuánhùi | 80.7172 |
Grupo de aldeanos (村民小组 - cūnmínxiǎozǔ) ** Aldea administrativa ( 行政村 , xíngzhèngcūn) ** Aldea natural ( 自然村 , zìráncūn) |
村民委员会 | cūnmínwěiyuánhùi | 623.6693 |
Nivel provincial
Organización territorial de la República Popular China que incluye 23
provincias, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas
especiales.
hay 34 territorios de nivel provincial: 23 provincias (22 sin Taiwán), 4
municipalidades, 5 regiones autónomas y 2 regiones administrativas
especiales. Las cinco regiones autónomas están asociadas con las cinco
minorías étnicas más numerosas: los tibetanos, los uigures, los mongoles, los hui y los zhuang. Las áreas metropolitanas de las cuatro ciudades de Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing
tienen un rango similar al provincial, constituyendo las llamadas
municipalidades bajo administración directa del Gobierno central. Por
último, las antiguas colonias europeas de Hong Kong y Macao
mantienen una gran autonomía como regiones administrativas especiales,
conservando su propio sistema económico y judicial, además de muchas
características propias de estados independientes, como su propia
moneda, dominio de Internet, prefijo telefónico, bandera, etc. La
República Popular China considera también a Taiwán como una provincia más, aunque en la práctica la isla es independiente, y se encuentra bajo la soberanía del régimen de la República de China, Estado reconocido de manera oficial por sólo 25 países del mundo que no reconocen a la República Popular China (véase Estatus político de Taiwán).
La mayoría de las provincias de China, excepto las del Noreste, tienen límites establecidos durante las dinastías Yuan, Ming o Qing.
A menudo los bordes provinciales difieren sustancialmente de los bordes
de las áreas culturales o geográficas, debido a la técnica descrita
como "separación de dientes de perro" (chino: 犬牙交错, pinyin: quǎnyájiāocuò) desarrollada por el gobierno imperial para evitar el feudalismo y separatismo de acuerdo a la idea de divide y vencerás.
Aun así han llegado a jugar un importante papel cultural, la gente
tiende a indentificarse ligeramente con la suya de nacimiento y cada una
ha desarrollado un estereotipo correspondiente a sus habitantes.
Los cambios administrativos más recientes han sido la elevación de Hainan (1988) y Chongqing (1997) al nivel provincial (como provincia y como municipalidad, respectivamente), así como la incorporación a este nivel de Hong Kong (1997) y Macao (1999), como Regiones Administrativas Especiales.
A continuación figura un listado de todas las divisiones de nivel provincial junto con el nombre en sinogramas, el mapa que figura al comienzo del artículo a la derecha también corresponde al nivel provincial.
Lista
A continuación se listan todas las divisiones de nivel provincial de China que incluyen las provincias, regiones autónomas, municipalidades y regiones administrativas especiales, indicando, su transcripción habitual, sus nombres en caracteres simplificados y tradicionales y sus abreviaturas.Así los niveles provincial, distrital y cantonal se flexibilizan para
adaptarse a las particularidades étnicas o económicas del territorio:
las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos son
divisiones de 1.er o 2º nivel habitadas por
las 55 etnias minoritarias que gozan de su propia autonomía para hacer
leyes específicas. Las municipalidades de Pekín, Tianjin, Shanghái y
Chongqing incluyen algunas de las mayores urbes del mundo y están bajo
administración directa. Por último, las antiguas colonias europeas de
Hong Kong y Macao mantienen una gran autonomía como regiones
administrativas especiales, conservando su propio sistema económico y
judicial, además de muchas características propias de estados
independientes, como su propia moneda, dominio de Internet, prefijo
telefónico, bandera, etc. Bajo este modelo Taiwán se considera una de
las 23 provincias de la República Popular China, aunque en la práctica
la isla es independiente, y se encuentra administrada por el régimen de
la República de China (Taiwán) desde el fin de la Guerra Civil de 1949.
nº mapa | Región | Nombre | Chino (t) | Chino (s) | Pinyin | Nombre antiguo | Abreviatura | ISO | Tipo | Capital | Población | Densidad | Area km² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noroeste | Xinjiang | 新疆 | 新疆 | Xīnjiāng | Sinkiang | 新 xīn | CN-65 | Región Aut. | Ürümqi | 19.630.000 | 12 | 1.660.400 |
2 | Norte | Mongolia Interior | 內蒙古 | 内蒙古 | Nèiměnggǔ | Mongolia | 内蒙 Nèiměng | CN-15 | Región Aut. | Hohhot | 23.840.000 | 20 | 1.183.000 |
3 | Noreste | Heilongjiang | 黑龍江 | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Heilungkiang | 黑 hēi | CN-23 | Provincia | Harbin | 38.170.000 | 83 | 454.000 |
4 | Noreste | Jilin | 吉林 | 吉林 | Jílín | Kirin | 吉 jí | CN-22 | Provincia | Changchun | 27.090.000 | 145 | 187.400 |
5 | Noreste | Liaoning | 遼寧 | 辽宁 | Liáoníng | Fengtien | 辽 liáo | CN-21 | Provincia | Shenyang | 42.170.000 | 289 | 145.900 |
6 | Suroeste | Tíbet | 西藏 | 西藏 | Xīzàng | Tibet | 藏 zàng | CN-54 | Región Aut. | Lhasa | 2.740.000 | 2 | 1.228.400 |
7 | Noroeste | Qinghai | 青海 | 青海 | Qīnghǎi | Tsinghai | 青 qīng | CN-63 | Provincia | Xining | 5.390.000 | 7 | 721.200 |
8 | Noroeste | Gansu | 甘肅 | 甘肃 | Gānsù | Kansu | 甘 gān | CN-62 | Provincia | Lanzhou | 26.190.000 | 58 | 454.300 |
9 | Noroeste | Ningxia | 寧夏 | 宁夏 | Níngxià | Ningsia | 宁 níng | CN-64 | Región Aut. | Yinchuan | 5.880.000 | 89 | 66.400 |
10 | Noroeste | Shaanxi | 陝西 | 陕西 | Shǎnxī | Shensi | 陕 shǎn | CN-61 | Provincia | Xi'an | 37.050.000 | 180 | 205.600 |
11 | Norte | Shanxi | 山西 | 山西 | Shānxī | Shansi | 晋 jìn | CN-14 | Provincia | Taiyuan | 33.350.000 | 213 | 156.300 |
12 | Norte | Hebei | 河北 | 河北 | Héběi | Hopeh | 冀 jì | CN-13 | Provincia | Shijiazhuang | 68.090.000 | 363 | 187.700 |
13 | Norte | Pekín | 北京 | 北京 | Běijīng | Peking | 京 jīng | CN-11 | Municipalidad | 15.810.000 | 941 | 16.800 | |
14 | Norte | Tianjin | 天津 | 天津 | Tiānjīn | Tientsin | 津 jīn | CN-12 | Municipalidad | 11.519.000 | 980 | 11.305 | |
15 | Este | Shandong | 山東 | 山东 | Shāndōng | Shantung | 鲁 lǔ | CN-37 | Provincia | Jinan | 91.800.000 | 586 | 153.800 |
16 | Sur-Central | Henan | 河南 | 河南 | Hénán | Honan | 豫 yù | CN-41 | Provincia | Zhengzhou | 98.690.000 | 591 | 167.000 |
17 | Suroeste | Sichuan | 四川 | 四川 | Sìchuān | Szechuan | 川 chuān | CN-51 | Provincia | Chengdú | 87.250.000 | 180 | 485.000 |
18 | Suroeste | Chongqing | 重慶 | 重庆 | Chóngqìng | Chungking | 渝 yú | CN-50 | Municipalidad | 31.442.300 | 382 | 82.300 | |
19 | Sur-Central | Hubei | 湖北 | 湖北 | Húběi | Hupeh | 鄂 è | CN-42 | Provincia | Wuhan | 60.160.000 | 324 | 185.900 |
20 | Este | Anhui | 安徽 | 安徽 | Ānhuī | Anhwei | 皖 wǎn | CN-34 | Provincia | Heféi | 64.610.000 | 463 | 139.700 |
21 | Este | Jiangsu | 江蘇 | 江苏 | Jiāngsū | Kiangsu | 苏 sū | CN-32 | Provincia | Nankín | 75.495.000 | 736 | 102.600 |
22 | Suroeste | Yunnan | 雲南 | 云南 | Yúnnán | Yunnan | 滇 diān | CN-53 | Provincia | Kunming | 44.150.000 | 112 | 394.000 |
23 | Suroeste | Guizhou | 貴州 | 贵州 | Gùizhōu | Kweichow | 黔 qián | CN-52 | Provincia | Guiyang | 39.040.000 | 222 | 176.000 |
24 | Sur-Central | Hunan | 湖南 | 湖南 | Húnán | Hunan | 湘 xiāng | CN-43 | Provincia | Changsha | 66.980.000 | 316 | 210.000 |
25 | Este | Jiangxi | 江西 | 江西 | Jiāngxī | Kiangsi | 赣 gàn | CN-36 | Provincia | Nanchang | 42.840.000 | 257 | 167.000 |
26 | Este | Zhejiang | 浙江 | 浙江 | Zhèjiāng | Chekiang | 浙 zhè | CN-33 | Provincia | Hangzhou | 47.200.000 | 464 | 102.000 |
27 | Este | Shanghái | 上海 | 上海 | Shànghǎi | Shanghai | 沪 hù | CN-31 | Municipalidad | 18.450.000 | 2.622 | 6.341 | |
28 | Sur-Central | Guangxi | 廣西 | 广西 | Guǎngxī | Kwangsi | 桂 Guì | CN-45 | Región Aut. | Nanning | 48.890.000 | 207 | 236.000 |
29 | Sur-Central | Guangdong | 廣東 | 广东 | Guǎngdōng | Kwangtung | 粤 yuè | CN-44 | Provincia | Guangzhou | 113.040.000 | 467 | 180.000 |
30 | Este | Fujian | 福建 | 福建 | Fújiàn | Fukien | 闽 mǐn | CN-35 | Provincia | Fuzhou | 35.110.000 | 289 | 121.300 |
31 | Sur-Central | Macao | 澳門 | 澳门 | Àomén | Macau | 澳 ào | CN-92 | Reg. Adm. Esp. | 520.400 | 17.310 | 29 | |
32 | Sur-Central | Hong Kong | 香港 | 香港 | Xiānggǎng | Hong Kong | 港 gǎng | CN-91 | Reg. Adm. Esp. | 6.985.200 | 6.352 | 1.104 | |
33 | Sur-Central | Hainan | 海南 | 海南 | Hǎinán | Hainan | 琼 qióng | CN-46 | Provincia | Haikou | 8.180.000 | 241 | 34.000 |
— | Este | Taiwán | 臺灣 | 台湾 | Táiwān | Formosa | 台 tái | CN-71 | Prov. reivindicada † | Taipéi | 23.000.000 | 636 | 35.581 |
Notas:
- Población de 2004
- †: Desde su fundación en 1949, el gobierno de la República Popular China considera a Taiwán como una de sus provincias. Aunque nunca ha llegado a tener control sobre la isla, los principales países del mundo y la ONU reconocen la soberanía de la República Popular China. En la práctica la isla está gobernada por República de China.
Nivel de jerarquía
- 1-Municipalidad y provincia.
- 2-Ciudad-subprovincia.
- 3-Prefectura autónoma.
- 4-Ciudad-prefectura.
- 5-Prefectura.
- 6-Ciudad-distrito.
- 7-Ciudad-subprefectura.
- 8-Ciudad-condado.
- 9-Condado.
- 10-Ciudad-comunidad.
- -No están todas las subdivisiones.
Nivel prefectural
Nivel distrital o condal
Nivel cantonal
Nivel municipal
Véase también
Referencias
- Las referencias y detalles de los datos mostrados pueden ser consultados en los artículos indivduales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario